FREI => 0
Vergeben = 70
Warteliste => möglich
Gastr | Gastr | WC | |||||
WC | |||||||
Ausfahrt | MÜLL | ||||||
1 | V | V | |||||
2 | 20 | 36 | |||||
3 | 21 | 37 | V | ||||
4 | 22 | 38 | A | ||||
5 | 23 | 39 | 52 | ||||
6 | 24 | 40 | 53 | ||||
7 | 25 | 41 | 54 | ||||
8 | 26 | 42 | 55 | ||||
9 | 27 | 43 | 56 | ||||
10 | 28 | 44 | 57 | ||||
Einfahrt | 29 | 45 | 58 | ||||
11 | 30 | 46 | 59 | ||||
12 | 31 | 47 | 60 | ||||
13 | 32 | 48 | 61 | ||||
14 | 33 | 49 | 62 | ||||
15 | 34 | 50 | 63 | ||||
16 | 35 | 51 | 64 | ||||
17 | 65 | ||||||
18 | 66 | ||||||
19 | D | E | 67 | ||||
FREI => 0
Vergeben => 70
Warteliste => möglich
Gastr | Gastr | WC | |||||
WC | |||||||
Ausfahrt | MÜLL | ||||||
1 | V | V | |||||
2 | 20 | 36 | |||||
3 | 21 | 37 | V | ||||
4 | 22 | 38 | A | ||||
5 | 23 | 39 | 52 | ||||
6 | 24 | 40 | 53 | ||||
7 | 25 | 41 | 54 | ||||
8 | 26 | 42 | 55 | ||||
9 | 27 | 43 | 56 | ||||
10 | 28 | 44 | 57 | ||||
Einfahrt | 29 | 45 | 58 | ||||
11 | 30 | 46 | 59 | ||||
12 | 31 | 47 | 60 | ||||
13 | 32 | 48 | 61 | ||||
14 | 33 | 49 | 62 | ||||
15 | 34 | 50 | 63 | ||||
16 | 35 | 51 | 64 | ||||
17 | 65 | ||||||
18 | 66 | ||||||
19 | D | E | 67 | ||||
FREI => 0
Vergeben => 70
Warteliste => möglich
Gastr | Gastr | WC | |||||
WC | |||||||
Ausfahrt | MÜLL | ||||||
1 | V | V | |||||
2 | 20 | 36 | |||||
3 | 21 | 37 | V | ||||
4 | 22 | 38 | A | ||||
5 | 23 | 39 | 52 | ||||
6 | 24 | 40 | 53 | ||||
7 | 25 | 41 | 54 | ||||
8 | 26 | 42 | 55 | ||||
9 | 27 | 43 | 56 | ||||
10 | 28 | 44 | 57 | ||||
Einfahrt | 29 | 45 | 58 | ||||
11 | 30 | 46 | 59 | ||||
12 | 31 | 47 | 60 | ||||
13 | 32 | 48 | 61 | ||||
14 | 33 | 49 | 62 | ||||
15 | 34 | 50 | 63 | ||||
16 | 35 | 51 | 64 | ||||
17 | 65 | ||||||
18 | 66 | ||||||
19 | D | E | 67 | ||||
FREI => 0
Vergeben => 70
Warteliste => möglich
Gastr | Gastr | WC | |||||
WC | |||||||
Ausfahrt | MÜLL | ||||||
1 | V | V | |||||
2 | 20 | 36 | |||||
3 | 21 | 37 | V | ||||
4 | 22 | 38 | A | ||||
5 | 23 | 39 | 52 | ||||
6 | 24 | 40 | 53 | ||||
7 | 25 | 41 | 54 | ||||
8 | 26 | 42 | 55 | ||||
9 | 27 | 43 | 56 | ||||
10 | 28 | 44 | 57 | ||||
Einfahrt | 29 | 45 | 58 | ||||
11 | 30 | 46 | 59 | ||||
12 | 31 | 47 | 60 | ||||
13 | 32 | 48 | 61 | ||||
14 | 33 | 49 | 62 | ||||
15 | 34 | 50 | 63 | ||||
16 | 35 | 51 | 64 | ||||
17 | 65 | ||||||
18 | 66 | ||||||
19 | D | E | 67 | ||||